熱搜 中歐價值發現 泰達宏利逆向 博時卓越品牌 金鷹穩健成長
熱搜 中歐價值發現 泰達宏利逆向 博時卓越品牌 金鷹穩健成長
同花順理財是證監會批准的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司,交易安全有保障
同花順理財客服熱線:952555
幫助中心 開戶協議 安全保障
手机也能买基金 点此下载同花順理財手机版
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 增長值 | 增長率 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位淨值 | 累計淨值 | 單位淨值 | 累計淨值 | |||||||||
1 | 008180 | 同泰慧利混合A | 檔案 公告 | 1.3930 | 1.5660 | 1.3243 | 1.4973 | 0.0802 | 5.19% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 008181 | 同泰慧利混合C | 檔案 公告 | 1.3615 | 1.5345 | 1.2944 | 1.4674 | 0.0785 | 5.18% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 159869 | 華夏中證動漫遊戲ETF | 檔案 公告 | 1.5951 | 1.5951 | 1.5314 | 1.5314 | 0.0637 | 4.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 516010 | 國泰中證動漫遊戲ETF | 檔案 公告 | 1.5828 | 1.5828 | 1.5199 | 1.5199 | 0.0629 | 4.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 516770 | 遊戲動漫 | 檔案 公告 | 1.6473 | 1.6473 | 1.5822 | 1.5822 | 0.0651 | 4.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 017073 | 嘉實清潔能源股票發起式A | 檔案 公告 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0372 | 3.96% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 017074 | 嘉實清潔能源股票發起式C | 檔案 公告 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0366 | 3.96% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 012768 | 華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接A | 檔案 公告 | 1.6714 | 1.6714 | 1.6092 | 1.6092 | 0.0622 | 3.87% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 023715 | 華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接D | 檔案 公告 | 1.6523 | 1.6523 | 1.5908 | 1.5908 | 0.0615 | 3.87% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 012769 | 華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接C | 檔案 公告 | 1.6514 | 1.6514 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0614 | 3.86% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 159869 | 華夏中證動漫遊戲ETF | 檔案 公告 | 1.5951 | 1.5951 | 1.5314 | 1.5314 | 0.0637 | 4.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 516010 | 國泰中證動漫遊戲ETF | 檔案 公告 | 1.5828 | 1.5828 | 1.5199 | 1.5199 | 0.0629 | 4.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 516770 | 遊戲動漫 | 檔案 公告 | 1.6473 | 1.6473 | 1.5822 | 1.5822 | 0.0651 | 4.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 017073 | 嘉實清潔能源股票發起式A | 檔案 公告 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0372 | 3.96% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 017074 | 嘉實清潔能源股票發起式C | 檔案 公告 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0366 | 3.96% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 012768 | 華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接A | 檔案 公告 | 1.6714 | 1.6714 | 1.6092 | 1.6092 | 0.0622 | 3.87% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 023715 | 華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接D | 檔案 公告 | 1.6523 | 1.6523 | 1.5908 | 1.5908 | 0.0615 | 3.87% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 012769 | 華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接C | 檔案 公告 | 1.6514 | 1.6514 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0614 | 3.86% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 012728 | 國泰中證動漫遊戲ETF联接A | 檔案 公告 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6298 | 1.6298 | 0.0592 | 3.63% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 012729 | 國泰中證動漫遊戲ETF联接C | 檔案 公告 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6094 | 1.6094 | 0.0584 | 3.63% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強A | 檔案 公告 | 1.0971 | 1.2111 | 1.0900 | 1.2040 | 0.0079 | 0.65% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增強C | 檔案 公告 | 1.0502 | 1.1622 | 1.0434 | 1.1554 | 0.0075 | 0.65% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增強D | 檔案 公告 | 1.0901 | 1.1439 | 1.0831 | 1.1369 | 0.0074 | 0.65% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 010102 | 西部利得鑫泓增強債券A | 檔案 公告 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0057 | 0.54% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 010103 | 西部利得鑫泓增強債券C | 檔案 公告 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0056 | 0.54% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 010068 | 工銀雙盈債券A | 檔案 公告 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0038 | 0.35% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 010069 | 工銀雙盈債券C | 檔案 公告 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0037 | 0.35% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 005272 | 安信恒利增強債券C | 檔案 公告 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0032 | 0.30% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 018772 | 南方惠享穩健添利債券A | 檔案 公告 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0034 | 0.30% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
10 | 018773 | 南方惠享穩健添利債券C | 檔案 公告 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0033 | 0.30% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
1 | 008180 | 同泰慧利混合A | 檔案 公告 | 1.3930 | 1.5660 | 1.3243 | 1.4973 | 0.0802 | 5.19% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 008181 | 同泰慧利混合C | 檔案 公告 | 1.3615 | 1.5345 | 1.2944 | 1.4674 | 0.0785 | 5.18% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 008997 | 同泰競爭優勢混合A | 檔案 公告 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0398 | 3.29% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 008998 | 同泰競爭優勢混合C | 檔案 公告 | 1.2229 | 1.2229 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0390 | 3.29% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 610005 | 信澳紅利回報混合A | 檔案 公告 | 0.9070 | 1.4390 | 0.8790 | 1.4110 | 0.0412 | 3.19% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 012389 | 信澳品質回報6個月持有混合 | 檔案 公告 | 0.6476 | 0.6476 | 0.6279 | 0.6279 | 0.0197 | 3.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 012079 | 信澳新能源精選混合A | 檔案 公告 | 1.8452 | 1.8452 | 1.7893 | 1.7893 | 0.0559 | 3.12% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
8 | 020624 | 信澳新能源精選混合C | 檔案 公告 | 1.8049 | 1.8049 | 1.7503 | 1.7503 | 0.0546 | 3.12% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
9 | 024173 | 信澳紅利回報混合C | 檔案 公告 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0270 | 3.07% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 000924 | 寶盈先進制造混合A | 檔案 公告 | 2.3070 | 2.6190 | 2.2410 | 2.5530 | 0.0837 | 2.95% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 159869 | 華夏中證動漫遊戲ETF | 檔案 公告 | 1.5951 | 1.5951 | 1.5314 | 1.5314 | 0.0637 | 4.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 516010 | 國泰中證動漫遊戲ETF | 檔案 公告 | 1.5828 | 1.5828 | 1.5199 | 1.5199 | 0.0629 | 4.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 516770 | 遊戲動漫 | 檔案 公告 | 1.6473 | 1.6473 | 1.5822 | 1.5822 | 0.0651 | 4.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 159286 | 鵬華國證港股通創新藥ETF | 檔案 公告 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0273 | 2.70% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 516620 | 國泰中證影視主題ETF | 檔案 公告 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0310 | 2.69% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 159855 | 影視ETF | 檔案 公告 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0277 | 2.68% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 159720 | 智能車TK | 檔案 公告 | 0.8199 | 0.8199 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0206 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 516590 | 易方達中證智能電動汽車ETF | 檔案 公告 | 1.2364 | 1.2364 | 1.2053 | 1.2053 | 0.0311 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 516380 | 華寶智能電動汽車ETF | 檔案 公告 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0246 | 2.57% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 560000 | 浦銀安盛中證智能電動汽車ETF | 檔案 公告 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0205 | 2.49% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 160727 | 嘉實創業板兩年定期混合 | 檔案 公告 | 1.4193 | 1.4193 | 1.3816 | 1.3816 | 0.0377 | 2.73% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
2 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.8675 | 1.8675 | 1.8223 | 1.8223 | 0.0452 | 2.48% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 164905 | 交銀國證新能源指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.1474 | 1.2051 | 1.1227 | 1.1791 | 0.0247 | 2.20% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 501057 | 彙添富中證新能源汽車産業指數(LOF)A | 檔案 公告 | 2.2632 | 2.2632 | 2.2153 | 2.2153 | 0.0479 | 2.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 501058 | 彙添富中證新能源汽車産業指數(LOF)C | 檔案 公告 | 2.2197 | 2.2197 | 2.1727 | 2.1727 | 0.0470 | 2.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數A | 檔案 公告 | 1.0650 | 1.3450 | 1.0430 | 1.3320 | 0.0335 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 160311 | 華夏藍籌混合(LOF)A | 檔案 公告 | 1.4260 | 4.8290 | 1.3970 | 4.7610 | 0.0938 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 166027 | 中歐創業板兩年混合A | 檔案 公告 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0203 | 2.08% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
9 | 160629 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.3237 | 1.3023 | 1.2971 | 1.2949 | 0.0191 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 164818 | 工銀傳媒指數A | 檔案 公告 | 1.3012 | 0.3750 | 1.2763 | 0.3688 | 0.0249 | 1.95% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 022680 | 華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)I | 檔案 公告 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0160 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 015310 | 華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 1.4323 | 1.4323 | 1.4163 | 1.4163 | 0.0160 | 1.13% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 015311 | 華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 1.4053 | 1.4053 | 1.3896 | 1.3896 | 0.0157 | 1.13% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 015282 | 華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5188 | 1.5188 | 0.0159 | 1.05% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
5 | 024166 | 西部利得恒生科技指數(QDII)A | 檔案 公告 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0109 | 1.05% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 024167 | 西部利得恒生科技指數(QDII)C | 檔案 公告 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0109 | 1.05% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 015283 | 華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 1.5217 | 1.5217 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0157 | 1.04% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
8 | 022647 | 華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)I | 檔案 公告 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5189 | 1.5189 | 0.0158 | 1.04% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
9 | 015884 | 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)A | 檔案 公告 | 1.7519 | 1.7519 | 1.7341 | 1.7341 | 0.0178 | 1.03% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 023034 | 中歐恒生科技指數發起(QDII)A | 檔案 公告 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0127 | 1.03% | 開放 | 開放 | 購買 |
--%
7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼
--%
7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼